KH-TFOG40三轴光纤陀螺产品构成
光路组件;
检测与控制信号电路板;
光纤环骨架、外壳等结构件。
KH-TFOG40-A性能指标
KH-TFOG40-A集成多种微纳光纤器件
序号 | 测试项目 | 技术指标 |
1 | 启动时间(s) | ≤3 |
2 | 常温零偏稳定性(10s,1σ,°/h) | ≤0.3 |
3 | 常温零偏重复性(1σ,°/h) | ≤0.1 |
4 | 高温定温(+70℃)零偏稳定性(10s,1σ,°/h) | ≤0.3 |
5 | 低温定温(-45℃)零偏稳定性(10s,1σ,°/h) | ≤0.3 |
6 | 全温零偏稳定性(-45℃~+70℃,10s,1σ,°/h) | ≤1.0 |
7 | 随机游走系数(°/h1/2) | ≤0.02 |
8 | 常温标度因数非线性度(ppm) | ≤20 |
9 | 常温标度因数不对称性(ppm) | ≤20 |
10 | 常温标度因数重复性(ppm) | ≤20 |
11 | 全温标度因数重复性(ppm) | ≤200 |
12 | 磁场灵敏度(°/h/GS) | ≤0.1 |
13 | 振动零偏差(°/h,6.06g) | ≤0.5 |
14 | 阈值(°/h) | ≤0.1 |
15 | 工作温度(℃) | -45℃~+70℃ |
16 | 存储温度(℃) | -50℃~+80℃ |
17 | 动态范围(°/s) | ±500 |
18 | 供电电压(V) | +5 |
19 | 稳态功耗(W) | <6 |
机械结构
外型尺寸为:75.5mm*72.5mm*45.0mm±0.1mm(长*宽*高);
安装尺寸为:58.5mm*53.0mm*52.5mm*44.5mm±0.1mm,孔位4*Ф3.5;
产品总重量:350g±50g。

KH-TFOG40-B性能指标
KH-TFOG40-B型三轴一体硅光芯片陀螺仪,集成多种微纳光纤器件
序号 | 测试项目 | 技术指标 |
1 | 启动时间(s) | ≤3 |
2 | 常温零偏稳定性(10s,1σ,°/h) | ≤0.1 |
3 | 常温零偏重复性(1σ,°/h) | ≤0.1 |
4 | 随机游走系数(°/h1/2) | ≤0.01 |
5 | 常温标度因数非线性度(ppm) | ≤20 |
6 | 常温标度因数重复性(ppm) | ≤20 |
7 | 5温度点零偏差(零位曲线避免突跳)(°/h) | ≤0.15 |
8 | 工作温度(℃) | -45℃~+70℃ |
9 | 存储温度(℃) | -50℃~+80℃ |
10 | 动态范围(°/s) | ±500 |
11 | 供电电压(V) | +5 |
12 | 稳态功耗(W) | <5 |
机械结构
外型尺寸为:71.5mm*71.5mm*46.5mm±0.1mm(长*宽*高);
安装尺寸为:58.5mm*53.0mm*52.5mm*44.5mm±0.1mm,孔位4*Ф3.5;
产品总重量:360g±10g。

电气接口
产品测试接口线定义见表
陀螺测试线点定义
接线颜色 | 定义 | 注释 |
红 | +5V | 电源输入 |
红 | +5V | 电源输入 |
黑 | GND | 电源地 |
黑 | GND | 电源地 |
橙 | RXD+ | 陀螺差分选通正 |
紫 | TXD+ | 陀螺RS422输出正 |
蓝 | RXD- | 陀螺差分选通负 |
黄 | TXD- | 陀螺RS422输出负 |
数据协议
协议请咨询客服!