KH-TFOG940三轴光纤陀螺简介
KH-INS940按照GJB/HB要求进行了电源适应性、电磁兼容性和环境适应性设计,能够在各种严苛环境中连续稳定输出姿态、航向、速度、位置等导航信息,该产品精度高、重量轻、稳定可靠,能够在宽温及高振动环境中稳定工作,可广泛的应用于自动驾驶、无人机、船舶、特种车辆、潜航器等领域。
适应能力强:抗振动冲击能力强,工作温度范围宽,可以实现-45℃~+70℃全温工作;
产品体积小、重量轻;
KH-TFOG940-A性能指标
光纤陀螺指标 |
测量范围 | ± 600 ° /s |
全温零偏稳定性(100s,1σ) | ≤ 0.5° /h |
零偏稳定性(10s,1σ) | ≤ 0.5° /h |
零偏重复性(1σ) | ≤ 0.5° /h |
随机游走 | ≤ 0.05 ° /h 1/2 |
| 标度因数非线性 | 300ppm |
| 标度因数不对称性 | 300ppm |
| 标度因数重复性 | 300ppm |
KH-TFOG940-B性能指标
光纤陀螺指标 |
测量范围 | ± 600 ° /s |
全温零偏稳定性(100s,1σ) | ≤ 0.2° /h |
零偏稳定性(10s,1σ) | ≤ 0.2° /h |
零偏重复性(1σ) | ≤ 0.2° /h |
随机游走 | ≤ 0.02 ° /h 1/2 |
| 标度因数非线性 | 200ppm |
| 标度因数不对称性 | 200ppm |
| 标度因数重复性 | 200ppm |
接口信息 |
输出频率 | 500Hz(可定制) |
通讯接口 |
RS-422 |
机械接口 |
尺寸 | 82 mm×71 mm×66mm |
重量 | ≤600g |
| 电气及环境参数 |
| 工作温度 | -45℃ ~ +65℃ |
| 贮存温度 | -55℃ ~ +70℃ |
| 工作电压 | 18 ~ 36V DC(正常值24V) |
| 功耗 | ≤ 12W |
| 湿度 | 95%RH(30℃) |
| 振动 | 30g/11ms |
| 工作振动 | 6g RMS (20Hz - 2kHz) |
机械结构

数据协议
协议请咨询客服!