产品概述
KH-33系列产品是一款高/低频振动测量用防水型三轴加速度传感器,其特点是采用环形剪切模式的陶瓷晶体为敏感元件,具有⻓期保持输出稳定的特 性。此加速度传感器的内部电路是在IEPE系统的两线 制上同时提供恒流激励和传输低阻抗电压输出信 号,信号地内部屏蔽,并与外壳隔离;同时信号放大电路设计考虑了极性反向保护。外壳采用激光焊接 工艺以保证产品的密封性, 整线输出的封装设计保证了产品工作时的⻓期稳定性;加速度传感器支持粘合剂安装,也提供了Ø6.4的中心通孔进行螺丝安装。该加速度传感器具有低频 响应和抗冲击的特性,适用于偶发冲击环境下高层建筑振动监控。
技术参数
除非有特别说明,下列参数典型值均在@24°C (+75°F), 24Vdc, 4 mA,100Hz的条件下测得。
量程范围 | ±5 | ±10 | ±20 | ±50 | ±500 | 单位 |
灵敏度, ±10% | 1000 | 500 | 250 | 100 | 10 | mV/g |
频率响应, ±10% | 0.3~4000 | 0.3~4000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~6000 | Hz |
频率响应, ±3DB | 0.1~6000 | 0.1~6000 | 0.5~8000 | 0.3~8000 | 0.3~8000 | Hz |
振荡频率 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | kHz |
横向灵敏度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | % |
温度响应 (-55 to +125°C) | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | % |
非线性 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | %FSO |
残留噪声RMS | 0.00015 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | Equiv. g |
上电时间 | <5 | <5 | <2 | <2 | <2 | second |
冲击极限 | >2000 | >2000 | >5000 | >5000 | >5000 | g |
电气参数
参数 | 规格范围 | 单位 |
偏置电压 | 10 to 14 | Vdc |
恒流激励电压 | 6 to 13 | Vdc |
恒流激励 | 2 to 10 | mA |
输出阻抗 | <100 | Ω |
绝缘阻抗(@100Vdc) | >100 | MΩ |
操作温度范围 | -40 to +125 | °C |
防护 | 金属焊接密封 | - |
外壳材料 | 不锈钢 316L | - |
防护 Grade | IP68 | - |
安装扭矩 | 2.2 (19.5) | N-m (lb-in) |
重量 | 367 | Grams |
结构参数

测量系统配置项
