产品概述
KH-73系列产品是一款IEPE三轴微型加速度传感器,该型号采 用剪切模式工作的压电陶瓷作为敏感元件,具有超宽频带响 应特性。此IEPE加速度传感器通过结合优质的晶体和低噪声 微电子元件产生信号,与其他敏感元件相比在工作温度范围 内获得了超低温度灵敏度变化/响应; 剪切模式技术同时保 证了卓越的基座灵敏度应变误差。产品采用激光焊 接钛合金金属外壳和玻璃密封4针轻型接头的结构(或整线 输出)以供轻型、宽频带应用。出色的振幅和相位频率响应, 使得此产品非常适合结构验证、零件测试、跌落测试和实验 室水力动力学测试。微型立方体结构使得测试工程师可以很 方便的同步测量三个相互垂直轴向的加速度,测试数据可 靠,⻓期稳定。
技术参数
除非有特别说明,下列参数典型值均在@24°C (+75°F), 24Vdc, 4 mA,100Hz的条件下测得。
量程范围 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | ±2000 | 单位 |
灵敏度, ±10% | 100 | 50 | 25 | 10 | 2.5 | 5 | mV/g |
频率响应, ±5% | 0.7~10000 | 0.7~10000 | 0.7~10000 | 0.7~10000 | 0.7~10000 | 0.7~10000 | Hz |
频率响应, ±10% | 0.5~12000 | 0.5~12000 | 0.5~12000 | 0.5~12000 | 0.5~12000 | 0.5~12000 | Hz |
振荡频率 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | kHz |
横向灵敏度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | % |
温度响应 (-55 to +125°C) | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | % |
非线性 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | %FSO |
残留噪声RMS | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | Equiv. g |
操作温度 | -55 to +85 | -55 to +100 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | °C |
冲击极限 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | g |
电气参数
参数 | 规格范围 | 单位 |
偏置电压(室温) | 8 to 12 | Vdc |
偏置电压(-55°C to 125°C) | 6 to 13 | Vdc |
输出阻抗 | <100 | Ω |
满量程输出 | +5 | V |
绝缘阻抗(@100Vdc) | >100 | MΩ |
供电电压 | 18 to 30 | Vdc |
恒流激励 | 2 to 10 | mA |
防护 | 金属焊接密封 | - |
外壳材料 | 钛合金 | - |
敏感元件 | 压电陶瓷 | - |
重量 | 4.1 | Grams |
安装扭矩 | 16 (1.8) | lb-in (N-m) |
结构参数

测量系统配置项
