KH-IMU100惯性测量单元简介
高性能、小体积、低重量、低功耗;采用量产的高性能、高可靠惯性传感器;-40摄氏度到60摄氏度,全温度标定;传感器量程、带宽、数据更新速率可以根据需求定制。
KH-IMU100性能指标
陀螺仪 |
量程 | ±250°/s(可升级±1000°/s,±2000°/s) |
带宽 | 100HZ |
零偏稳定性 | 室温下,静态测试半小时,采集陀螺秒均值数据。十秒平滑,计算标准差,≤30°/h |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤30°/h。 |
加速度计 |
量程 | ±10g(可升级±20g,±40g) |
带宽 | 100HZ |
零偏稳定性 | 室温下,水平静态测试半小时,采集加表秒均值数据,计算标准差,≤0.1mg。 |
零偏重复性 | 室温下,重复测量七次零偏数据。七次零偏的标准差≤0.1mg。 |
|
定位时间 |
冷启动 | < 30s |
热启动 | 2s |
重捕获 | < 1s |
电气及结构 |
工作电压 | 4.5V~36V DC |
电源纹波 | <50mV |
最大功耗 | <150mW |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
贮存温度 | -50℃~+100℃ |
外形尺寸 | 22.5mm X 22.5mm X 7.5mm |
重量 | 5g |
电气接口
RS422标准串口;
线序 | 定义 | 备注 |
红 | 电源正 | 4.5V~36V |
黑 | 电源地 |
|
棕 | TX+ | RS422发送正 |
灰 | TX- | RS422发送负 |
蓝 | RX- | RS422接收负 |
白 | RX+ | RS422接收正 |
|
机械结构
数据协议
协议请咨询客服!